Verschil in S.G. van: Geeft een alc.% van: Verschil in S.G. van: Geeft een alc.% van:
0,002 0,3 0,048 6,6
0,004 0,5 0,05 6,8
0,006 0,8 0,052 7,1
0,008 1,1 0,054 7,4
0,01 1,4 0,056 7,7
0,012 1,6 0,058 7,9
0,014 1,9 0,06 8,2
0,016 2,2 0,062 8,5
0,018 2,5 0,064 8,8
0,02 2,7 0,066 9
0,022 3 0,068 9,3
0,024 3,3 0,07 9,6
0,026 3,6 0,072 9,9
0,028 3,8 0,074 10,1
0,03 4,1 0,076 10,4
0,032 4,4 0,078 10,6
0,034 4,7 0,08 10,9
0,036 4,9 0,082 11,2
0,038 5,2 0,084 11,4
0,04 5,5 0,086 11,7
0,042 5,7 0,088 12
0,044 6 0,09 12,3
0,046 6,3    
Temperatuurcorrectie bij S.G.-meting bij een hydrometer gekalibreerd bij 200C
S.G. meting bij  100 C aftrekken 0,002
S.G. meting bij  150 C aftrekken 0,001
S.G. meting bij  200 C geen correctie nodig
S.G. meting bij  250 C optellen 0,001
S.G. meting bij  300 C optellen 0,003
S.G. meting bij  350 C optellen 0,004
S.G. meting bij  400 C optellen 0,006